按照学校2018年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好教育信息技术学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
时间:
报到和资格审查:
教育技术学:2018年3月27日(星期二)下午14:00-18:00、3月28日(星期三)上午9:00-11:00
传播学、教育硕士(现代教育技术)(全日制)、新闻与传播硕士:2018年3月28日(星期三)上午9:00-11:30、下午15:00-18:00
教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向):2018年3月30日(星期五)下午15:00-18:00
地点:教育信息技术学院609室
体检:参照体检要求时间自行前往校医院。
笔试:
英语“NETS测试”:3月31日上午9:00 - 11:50(请考生自带2B铅笔);
专业笔试:
教育技术学、传播学、教育硕士(现代教育技术)(全日制)、新闻与传播硕士、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向):2018年3月31日下午15:00-17:00
地点: 具体地点另行发布,敬请及时关注学院网站。
专业面试:
教育技术学:2018年3月28日下午13:00开始
教育硕士(现代教育技术)(全日制):2018年3月29日上午8:00开始
传播学:2018年3月29日下午13:00开始
新闻与传播硕士:2018年3月30日全天,上午8:00开始,下午13:00开始
教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向):2018年3月31日上午8:00开始
课室安排请详见报到日安排表
二、复试资格要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照教育技术学、教育硕士(现代教育技术)(全日制)、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向)1:1.6,;传播学、新闻与传播硕士1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
由各院所严格按照2018年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,自行安排考试时间和地点。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核
重点考核考生的外语听说读写能力。
“NETS测试”的时间为3月31日上午9:00至11:50,地点为石牌校区第一课室大楼***。NETS测试考核成绩总分为100分,应作为复试外语考核成绩的一部分。
参与对象:参加我院2018年考试硕士研究生入学考试第一志愿复试的考生
具体地点另行发布。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院 020-85216460
网址:http://site.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2018年3月25日
附:教育信息技术学院2018年全日制硕士复试名单
2018年教育信息技术学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 41 | 3 | 1:1.6 |
2 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 12 | 0 | 1:1.6 |
3 | 050302 | 传播学 | 16 | 3 | 1:1.8 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 39 | 0 | 1:1.8 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 32 | 4 | 1:1.6 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
2 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
3 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 050302 | 传播学 | 105748000007116 | 王姗 | 358 |
2 | 050302 | 传播学 | 105748000007125 | 曹洁 | 345 |
3 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006149 | 林梓柔 | 393 |
4 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006030 | 田甜 | 376 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006176 | 张晗 | 371 |
6 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006181 | 崔裕静 | 363 |
7 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006108 | 董子宜 | 362 |
8 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006114 | 刘雯雯 | 358 |
9 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006077 | 胡亚清 | 356 |
10 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006179 | 霍丽名 | 354 |
11 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006029 | 谷紫阳 | 353 |
12 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006171 | 蓝琰 | 351 |
13 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006124 | 牟婷 | 350 |
14 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006031 | 黄乃琨 | 346 |
15 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006110 | 涂雅欣 | 344 |
16 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006123 | 周攀 | 344 |
17 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006173 | 黄柳慧 | 344 |
18 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006109 | 马岩岩 | 342 |
19 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006159 | 邓彩玲 | 342 |
20 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006026 | 冯越 | 341 |
21 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006079 | 易敏 | 341 |
22 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006137 | 钟贵 | 341 |
23 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006034 | 李科 | 339 |
24 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006083 | 陈伊人 | 339 |
25 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006060 | 徐娟 | 337 |
26 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006172 | 申晨茜 | 337 |
27 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006025 | 张文利 | 336 |
28 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006038 | 刘芝羽 | 336 |
29 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006106 | 张红艳 | 336 |
30 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006107 | 张晓露 | 335 |
31 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006061 | 华红霞 | 334 |
32 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006103 | 郭盟 | 333 |
33 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006111 | 张馨馨 | 332 |
34 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006129 | 余梦珊 | 332 |
35 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006183 | 李鑫 | 332 |
36 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006096 | 王亚如 | 331 |
37 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006132 | 刘敏 | 331 |
38 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006062 | 方远豪 | 329 |
39 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006098 | 韩笑 | 329 |
40 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006095 | 卓文秀 | 328 |
41 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006152 | 卢晓燕 | 328 |
42 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006170 | 巫纯丹 | 328 |
43 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006189 | 薛立琴 | 328 |
44 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006040 | 史青青 | 326 |
45 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006102 | 杨武梦 | 326 |
46 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006094 | 李亚男 | 325 |
47 | 078401 | 教育技术学 | 105748000006182 | 郭桂 | 324 |
48 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013992 | 蔡启连 | 375 |
49 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000014007 | 罗力强 | 371 |
50 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013971 | 陈菁竹 | 370 |
51 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013895 | 周亚楠 | 368 |
52 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013923 | 陆晴晴 | 367 |
53 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013931 | 区卓玲 | 362 |
54 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000014008 | 马凡 | 362 |
55 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013898 | 金晓庆 | 361 |
56 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013991 | 李翠玲 | 358 |
57 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013914 | 邓丽群 | 353 |
58 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013970 | 谢慧娥 | 351 |
59 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013954 | 李芷琳 | 346 |
60 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013904 | 张琳捷 | 345 |
61 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000014001 | 向思雨 | 345 |
62 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013917 | 赖慧语 | 343 |
63 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013930 | 刘金玉 | 340 |
64 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013951 | 陈苏瑶 | 336 |
65 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013995 | 刁百迎 | 334 |
66 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013893 | 陈菁雨 | 332 |
67 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013952 | 林思思 | 328 |
68 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000014012 | 廖芳芳 | 328 |
69 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013901 | 杭晨 | 327 |
70 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013906 | 李慧贞 | 327 |
71 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013999 | 何国庆 | 327 |
72 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013916 | 曹镇 | 326 |
73 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013918 | 董经 | 321 |
74 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004585 | 陈倩 | 405 |
75 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004589 | 罗维娜 | 405 |
76 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004530 | 姚书杰 | 402 |
77 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004572 | 苏圳 | 399 |
78 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004527 | 胡诗雅 | 394 |
79 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004554 | 陈圣 | 393 |
80 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004546 | 莫梓奇 | 390 |
81 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004560 | 孙若颖 | 389 |
82 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004538 | 钟饰雨 | 388 |
83 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004556 | 高方华 | 387 |
84 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004558 | 谢孟歅 | 386 |
85 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004555 | 米婧 | 385 |
86 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004542 | 李润婷 | 383 |
87 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004515 | 范江英 | 382 |
88 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004544 | 谢雨君 | 380 |
89 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004536 | 孟晓华 | 378 |
90 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004557 | 黄潇樱 | 378 |
91 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004581 | 谢汶珊 | 378 |
92 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004533 | 刘紫璇 | 376 |
93 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004534 | 邓丽梅 | 373 |
94 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004580 | 汪曼 | 371 |
95 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004531 | 陈文景 | 370 |
96 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004559 | 郝萌泽 | 370 |
97 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004592 | 苗家毓 | 369 |
98 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004550 | 王发发 | 368 |
99 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004591 | 谢梁雨 | 367 |
100 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004582 | 刘勤芳 | 366 |
101 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004508 | 宋秋平 | 361 |
102 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004499 | 张思琪 | 359 |
103 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004502 | 方晓霞 | 356 |
104 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004513 | 徐珂 | 356 |
105 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004540 | 周子璇 | 355 |
106 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004525 | 铁莹莹 | 353 |
107 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004504 | 许月婷 | 348 |
108 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004539 | 谭豪杰 | 348 |
109 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105748000004523 | 乔楠 | 347 |
(调剂考生)
按照我校调剂办法,经考生申请,我院(所)相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照教育技术学、教育硕士(现代教育技术)(全日制)、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向)1:1.6,;传播学、新闻与传播硕士1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
确定复试资格名单。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 050302 | 传播学 | 107188612203921 | 刘怡 | 348 |
2 | 050302 | 传播学 | 105598210004509 | 宋璞 | 349 |
3 | 050302 | 传播学 | 105598210008662 | 王逸楠 | 363 |
4 | 050302 | 传播学 | 100028113314193 | 胡璠 | 349 |
5 | 050302 | 传播学 | 105328360107414 | 米兰 | 350 |
6 | 050302 | 传播学 | 100338409170132 | 孔彬宇 | 346 |
7 | 050302 | 传播学 | 103848214105113 | 贾雨晴 | 362 |
8 | 050302 | 传播学 | 102718201800500 | 许童童 | 357 |
9 | 050302 | 传播学 | 100018000180478 | 韩旭 | 373 |
10 | 050302 | 传播学 | 103848214105120 | 李梦娇 | 380 |
11 | 050302 | 传播学 | 104598410950087 | 高钰强 | 361 |
12 | 050302 | 传播学 | 100338287146079 | 吴芯茹 | 346 |
13 | 050302 | 传播学 | 102468210008664 | 靳威 | 353 |
14 | 050302 | 传播学 | 100278218370005 | 楼雪丽 | 356 |
15 | 050302 | 传播学 | 105598210010719 | 杨颖 | 352 |
16 | 050302 | 传播学 | 100028113318305 | 李玉婷 | 349 |
17 | 050302 | 传播学 | 100338070151066 | 刘杰 | 356 |
18 | 050302 | 传播学 | 100018000180604 | 朱晓晴 | 362 |
19 | 050302 | 传播学 | 100338324171102 | 郑子璇 | 362 |
20 | 050302 | 传播学 | 105598210008925 | 刘峙畅 | 348 |
21 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000014138 | 苗艳敏 | 367 |
22 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 104458690007709 | 顾婷婷 | 372 |
23 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105118120303975 | 聂贝贝 | 345 |
24 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000010641 | 苏蒙莎 | 347 |
25 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000011596 | 黄靖元 | 322 |
26 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000001497 | 刘娟 | 337 |
27 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000006157 | 杨巧明 | 305 |
28 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102718201804247 | 梁安琦 | 340 |
29 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 100278998042234 | 王亚楠 | 326 |
30 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102008211406491 | 王舒 | 331 |
31 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000012355 | 唐俊 | 366 |
32 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102468210007017 | 姜丰 | 338 |
33 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 107188612201576 | 石馨玉 | 318 |
34 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105428210113594 | 唐欣 | 343 |
35 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 110788045108201 | 邱嘉瑜 | 323 |
36 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 104238375203590 | 王丹 | 365 |
37 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 104238375203546 | 高盼盼 | 329 |
38 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 107188612202175 | 张慧 | 341 |
39 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 103198320805621 | 刘莹 | 354 |
40 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 100278218041338 | 李丽敏 | 302 |
41 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102698112020064 | 孙硕 | 341 |
42 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 100278218041354 | 李杨 | 318 |
43 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102698112020003 | 朱鹏程 | 334 |
44 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 100278998042313 | 许健 | 338 |
45 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 104458690000793 | 贠欣彤 | 372 |
46 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000006189 | 薛立琴 | 328 |
47 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 107188310608852 | 张蕾 | 324 |
48 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102698112020027 | 姚佳静 | 363 |
49 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 104878000130765 | 杜伊伊 | 400 |
50 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000006150 | 林秀茹 | 317 |
51 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105748000013147 | 周艳洁 | 328 |
52 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 102468210007556 | 陆宇菲 | 321 |
53 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 107188612201883 | 潘媛 | 397 |
54 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 101838219608818 | 单单 | 337 |
55 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 105118104401720 | 侯志英 | 344 |
56 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338377071376 | 何孜慧 | 380 |
57 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105618000011907 | 叶小静 | 361 |
58 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105598210010884 | 林可欣 | 351 |
59 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105598210000810 | 汪源 | 362 |
60 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102698124030277 | 彭博 | 360 |
61 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100018000471419 | 唐瑀临 | 373 |
62 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338001066010 | 李宇韬 | 364 |
63 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105618000011834 | 陈启豪 | 352 |
64 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 104868103011704 | 李嫣然 | 375 |
65 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 104868103011717 | 赵迪 | 357 |
66 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105588170112062 | 孙妍慈 | 367 |
67 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102848211115597 | 赵梦琪 | 359 |
68 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102488121810399 | 邓丽萍 | 372 |
69 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 104228510905545 | 刘婷婷 | 368 |
70 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 106108055200146 | 成文洁 | 365 |
71 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 106518055200127 | 杨宏昌 | 355 |
72 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338114066094 | 刘伊霞 | 391 |
73 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100278998370382 | 邵爽 | 384 |
74 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102488121810184 | 刘乐乐 | 376 |
75 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338379065103 | 王雨杰 | 353 |
76 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100028113315785 | 杨路诗 | 349 |
77 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102488121817629 | 邹蓉 | 383 |
78 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 104868103003355 | 黄怡帆 | 371 |
79 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102698124030443 | 韩羽柔 | 351 |
80 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102858210705824 | 陆雪苑 | 362 |
81 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102848211115221 | 许文馨 | 369 |
82 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338325069260 | 李俊杰 | 371 |
83 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 102488121815363 | 邓闽娇 | 377 |
84 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105598210010932 | 关炜瀛 | 363 |
85 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105618000011889 | 徐巧 | 362 |
86 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 116478005050884 | 钟楚怡 | 361 |
87 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105598210010960 | 董雯玮 | 348 |
88 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 100338001071013 | 贺怡桥 | 380 |
89 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105428432015840 | 安恬 | 347 |
90 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105118107405267 | 潘梦雨 | 359 |
91 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105748000004551 | 柳小康 | 359 |
92 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 100278998370214 | 孙楠 | 380 |
93 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 102488121817099 | 詹蕾 | 357 |
94 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 100338100085056 | 程彦铭 | 336 |
95 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105428370414081 | 徐丽金 | 365 |
96 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105908765409117 | 杨磊 | 381 |
97 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 101838211204169 | 王姿仪 | 354 |
98 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 106108055200065 | 沈玉莲 | 362 |
99 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 102808210017866 | 刘娜 | 369 |
100 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 102008210402202 | 张颖丽 | 350 |
101 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105748000012181 | 曾心媛 | 395 |
102 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 102008210401939 | 刘硕 | 350 |
