根据学校2018年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业考试成绩及是否通过资格审核公示如下:
教育技术学
学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 考核结果 | 是否录取 |
20172831019 | 黄茵茵 | 女 | 教育技术学 | 81.5 | 是 |
20170331017 | 谭翎 | 女 | 政治学与行政学 | 79.5 | 是 |
20170734060 | 郭敏姿 | 女 | 信息管理与信息系统 | 78 | 是 |
20172431009 | 汤紫茵 | 女 | 环境科学 | 56.5 | 否 |
20152201113 | 邱韵 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 0 | 否 |
新闻学
学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 总成绩 | 是否录取 |
20171133060 | 陈婧 | 女 | 会展经济与管理 | 89 | 是 |
20170331042 | 王思雨 | 女 | 政治学与行政学 | 85 | 是 |
20172833022 | 李悦 | 女 | 传播学 | 83 | 是 |
20171131002 | 杨尚 | 女 | 旅游管理 | 78 | 是 |
传播学
学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 总成绩 | 是否录取 |
20170522031 | 徐则俐 | 女 | 学前教育(师范) | 90 | 是 |
20170421149 | 刘东鑫 | 男 | 历史学(师范) | 89 | 是 |
20173501045 | 许晴 | 女 | 文化产业管理 | 86 | 是 |
20172832001 | 邓玉盈 | 女 | 新闻学 | 84 | 是 |
20172832045 | 连鑫妍 | 女 | 新闻学 | 83 | 是 |
20172832003 | 许潆珊 | 女 | 新闻学 | 83 | 是 |
20172831008 | 樊颂盈 | 女 | 教育技术学 | 81 | 是 |
20172832029 | 罗钰瑶 | 女 | 新闻学 | 80 | 是 |
20172832041 | 左朗辰 | 女 | 新闻学 | 78 | 是 |
20173501006 | 黄镘颖 | 女 | 文化产业管理 | 74 | 是 |
20170421033 | 吴兰儿 | 女 | 历史学(师范) | 73 | 是 |
20172321026 | 颜梓湄 | 女 | 物理学(师范) | 72 | 是 |
20171131010 | 钟岩 | 男 | 旅游管理 | 70 | 是 |
20160331043 | 林恒毅 | 男 | 政治学与行政学 | 58 | 否 |
20170421150 | 王思涵 | 女 | 历史学(师范) | 57 | 否 |
20170233022 | 张嘉恒 | 女 | 俄语 | 56 | 否 |
20171332071 | 李菁菁 | 女 | 行政管理 | 55 | 否 |
20170221115 | 杨瑾 | 女 | 英语(师范) | 55 | 否 |
20172621082 | 刘心怡 | 女 | 地理科学(师范) | 55 | 否 |
20172621005 | 邓翠昕 | 女 | 地理科学(师范) | 54 | 否 |
2.017E+10 | 彭康怡 | 女 | 社会工作 | 53 | 否 |
20173708007 | 周晓玉 | 女 | 电子商务(职业教育师范) | 52 | 否 |
20160332031 | 卢俊婷 | 女 | 社会工作 | 51 | 否 |
20173501004 | 李泓锐 | 男 | 文化产业管理 | 50 | 否 |
20172621097 | 法丽扎·努尔甫拉提 | 女 | 地理科学(师范) | 50 | 否 |
教育信息技术学院
2018-5-14