根据学校2019年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业考试成绩及是否通过资格审核公示如下:
学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 考核方式 | 考核成绩 | 是否同意转入 | 转入年级 |
20183710056 | 陈美梅 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20183710046 | 骆丽霞 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 75 | 是 | 2018级 |
20183710037 | 林小玲 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 85 | 是 | 2018级 |
20183710019 | 谢雯婷 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20182831037 | 张雨琪 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 88 | 是 | 2018级 |
20183710051 | 许丽珊 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20180133035 | 白仲夏 | 传播学 | 笔试+面试 | 83 | 是 | 2018级 |
20181131009 | 陈浩楠 | 传播学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20180739023 | 陈俊彪 | 传播学 | 笔试+面试 | 78 | 是 | 2018级 |
20181132040 | 陈雅靖 | 传播学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20172531024 | 戴心钰 | 传播学 | 笔试+面试 | 76 | 是 | 2018级 |
20182521114 | 富育卓 | 传播学 | 笔试+面试 | 77 | 是 | 2018级 |
20183601001 | 郭仕浩 | 传播学 | 笔试+面试 | 82 | 是 | 2018级 |
20180233023 | 韩琪 | 传播学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20183602128 | 何鑫怡 | 传播学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20180234023 | 黄楚楹 | 传播学 | 笔试+面试 | 76 | 是 | 2018级 |
20170331046 | 贾月群 | 传播学 | 笔试+面试 | 75 | 是 | 2018级 |
20180421114 | 骆慧 | 传播学 | 笔试+面试 | 83 | 是 | 2018级 |
20182132036 | 屈春阳 | 传播学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20181131052 | 石樱楠 | 传播学 | 笔试+面试 | 78 | 是 | 2018级 |
20180421111 | 谭瑶 | 传播学 | 笔试+面试 | 79 | 是 | 2018级 |
20181132026 | 徐青菁 | 传播学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20180332024 | 叶津蓁 | 传播学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20183602020 | 张伊琪 | 传播学 | 笔试+面试 | 82 | 是 | 2018级 |
20180331037 | 赵韩冰 | 传播学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20172832048 | 叶俊杰 | 传播学 | 笔试+面试 | 78 | 是 | 2017级 |
20182832028 | 朱韵灵 | 传播学 | 笔试+面试 | 77 | 是 | 2018级 |
20182832029 | 陈翠林 | 传播学 | 笔试+面试 | 75 | 是 | 2018级 |
20182832040 | 杨扬 | 传播学 | 笔试+面试 | 76 | 是 | 2018级 |
20182832041 | 田宗慧 | 传播学 | 笔试+面试 | 79 | 是 | 2018级 |
20182532025 | 周子歌 | 传播学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20180736009 | 黄雪琳 | 传播学 | 笔试+面试 | 82 | 是 | 2018级 |
20183601028 | 陈于思 | 新闻学 | 笔试+面试 | 83 | 是 | 2018级 |
20183501003 | 邓振淳 | 新闻学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20183601034 | 黄思哲 | 新闻学 | 笔试+面试 | 74 | 是 | 2018级 |
20180121113 | 黎惠宁 | 新闻学 | 笔试+面试 | 73 | 是 | 2018级 |
20181333019 | 温清 | 新闻学 | 笔试+面试 | 81 | 是 | 2018级 |
20183602047 | 郑佳佳 | 新闻学 | 笔试+面试 | 80 | 是 | 2018级 |
20172833117 | 陈雅洁 | 新闻学 | 笔试+面试 | 78 | 是 | 2017级 |
20182833109 | 鲁彬彬 | 新闻学 | 笔试+面试 | 79 | 是 | 2018级 |
20182521119 | 艾力菲热·艾合买提 | 传播学 | 笔试+面试 | 58 | 否 | 2018级 |
20182621014 | 李小宇 | 传播学 | 笔试+面试 | 57 | 否 | 2018级 |
20172132036 | 林灵君 | 传播学 | 笔试+面试 | 55 | 否 | 2018级 |
20183710048 | 王家泰 | 教育技术学 | 笔试+面试 | 50 | 否 | 2018级 |
20172232038 | 周露莹 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 50 | 否 | 2018级 |
20172121041 | 孙昊翔 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 50 | 否 | 2018级 |
表中“是否同意转入”表示是否达到转专业录入基本考核要求,实际录取情况将按学校审定名额限制依据分数由高至低录取。
教育信息技术学院
2019-3-21