按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求为基准,单科线分数线降5分,总分降10分。
二、复试时间与形式
2024年3月25日至4月4日,我院采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
采用笔试形式,各专业复试科目严格按照2024年华南师范大学研究生招生简章公布的复试科目执行,时间、地点另行通知。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%,权重1+权重2+权重3=100%,各权重由各二级招生单位自定。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等及以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院:020-85216460
网址:http://site.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2024年3月21日
附:教育信息技术学院2024年硕士研究生复试名单
2024年教育信息技术学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数硕士点建设单位联合培养专项4人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 75(含教育人工智能研究院11人) | 8 | 1:1.5 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 10 | 0 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 10 | 2 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 11 | 4 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 32 | 13 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 20 | 2 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 52(含教育人工智能研究院10人) | 15 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 367 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 381 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 369 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 55 | 55 | 83 | 83 | 366 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 352 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000008095 | 徐伊瑶 | 427 | |
2 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015763 | 管振吕 | 416 | |
3 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015757 | 陈佳 | 415 | |
4 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000017285 | 邢耀之 | 414 | |
5 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000005957 | 成婷 | 414 | |
6 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023526 | 田野 | 409 | |
7 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023534 | 张驰 | 405 | |
8 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000012281 | 谢梅秀 | 405 | |
9 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023532 | 罗伊琳 | 404 | |
10 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000003206 | 封可茹 | 403 | |
11 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023490 | 庄颖 | 403 | |
12 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010399 | 杨芷悦 | 402 | |
13 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006313 | 陈鑫 | 402 | |
14 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015761 | 黄绮珊 | 401 | |
15 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000016271 | 刘桓秀 | 400 | |
16 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010024 | 梁永诗 | 400 | |
17 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023536 | 何思烨 | 399 | |
18 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006105 | 李雅姿 | 398 | |
19 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023505 | 黄雅颖 | 398 | |
20 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023516 | 赖瑞麟 | 396 | |
21 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000005492 | 杜梦冰 | 394 | |
22 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000007120 | 刘鹏湘 | 393 | |
23 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014222 | 张宇琪 | 393 | |
24 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000001730 | 王文杰 | 393 | |
25 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023513 | 张广维 | 393 | |
26 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000004022 | 王佳敏 | 392 | |
27 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000011485 | 刘鑫蕾 | 391 | |
28 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023525 | 黄峥琪 | 390 | |
29 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000001729 | 黄玉婷 | 389 | |
30 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010030 | 邓嘉欣 | 388 | |
31 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000011484 | 陈萍 | 388 | |
32 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000001728 | 王笑笑 | 387 | |
33 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000002206 | 张舒冉 | 387 | |
34 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000011482 | 梁柳儒 | 386 | |
35 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000003702 | 薛君璇 | 384 | |
36 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023495 | 廖家骏 | 384 | |
37 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010029 | 柯嘉敏 | 383 | |
38 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000001645 | 陈钰静 | 383 | |
39 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000017807 | 王彦蓓 | 383 | |
40 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000005536 | 赵雨洁 | 383 | |
41 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000008099 | 伍慧琳 | 382 | |
42 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000000974 | 张桓宁 | 382 | |
43 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006676 | 张嘉欣 | 381 | |
44 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000012285 | 李薏薇 | 381 | |
45 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000004390 | 谢志鹏 | 380 | |
46 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023492 | 肖依琳 | 379 | |
47 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000017411 | 任嘉怡 | 379 | |
48 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000007425 | 谢心星 | 379 | |
49 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000007426 | 杨璇 | 379 | |
50 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000003038 | 王怡凡 | 378 | |
51 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000011479 | 林子晴 | 377 | |
52 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006137 | 谢琼佳 | 377 | |
53 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000013937 | 邓惠玲 | 377 | |
54 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023533 | 谢良露 | 376 | |
55 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000017846 | 魏冰艳 | 376 | |
56 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006861 | 杨叶 | 375 | |
57 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023500 | 李思琦 | 374 | |
58 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000005719 | 杨小萌 | 374 | |
59 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000007121 | 刘思敏 | 374 | |
60 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015766 | 许玉琳 | 374 | |
61 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000013935 | 成楚昕 | 374 | |
62 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014563 | 蔡秀群 | 373 | |
63 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015237 | 高思琪 | 373 | |
64 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014225 | 吴锦莉 | 373 | |
65 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000008098 | 谭龙慧 | 373 | |
66 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000000136 | 雷珺轲 | 373 | |
67 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000004220 | 田一彤 | 373 | |
68 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023494 | 廖雨彤 | 372 | |
69 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000000537 | 白嘉璐 | 372 | |
70 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010032 | 林静雯 | 372 | |
71 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010397 | 陈巧灵 | 372 | |
72 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014226 | 林郁茵 | 372 | |
73 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000008100 | 倪新朵 | 372 | |
74 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023511 | 杨瑞萍 | 371 | |
75 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023531 | 刘学鑫 | 371 | |
76 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010927 | 曾悦 | 370 | |
77 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023528 | 肖文婷 | 370 | |
78 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000011483 | 陆洁茹 | 370 | |
79 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000018887 | 张孝艳 | 370 | |
80 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000006994 | 罗紫琼 | 370 | |
81 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000004768 | 李明桦 | 370 | |
82 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000008097 | 凌兴盛 | 370 | |
83 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023517 | 董毅霞 | 370 | |
84 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023499 | 陈淑姗 | 370 | |
85 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023529 | 肖倩 | 369 | |
86 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023510 | 舒函 | 368 | |
87 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000016273 | 刘智权 | 368 | |
88 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000018962 | 李沛霖 | 368 | |
89 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014229 | 蓝晓琪 | 368 | |
90 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023522 | 林志航 | 368 | |
91 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000010028 | 潘林美 | 367 | |
92 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000015768 | 袁嘉欣 | 367 | |
93 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023523 | 吴伊娜 | 366 | |
94 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023502 | 陈琪贞 | 366 | |
95 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023515 | 李丽丽 | 364 | |
96 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023487 | 周华榕 | 364 | |
97 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000014862 | 罗君怡 | 363 | |
98 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000003037 | 杨艺珠 | 362 | |
99 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000018220 | 伍悦彤 | 362 | |
100 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000023488 | 曾婷 | 361 | |
101 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105744000012283 | 叶泳菲 | 361 | |
102 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000015770 | 区晓琳 | 427 | |
103 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000015774 | 陈丽丽 | 384 | |
104 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000007812 | 李衍仑 | 377 | |
105 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000023575 | 陈晓岚 | 362 | |
106 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000012293 | 陈雨虹 | 358 | |
107 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000002789 | 黄韵琪 | 357 | |
108 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105744000023573 | 冯瑞珍 | 350 | |
109 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000020081 | 单婷 | 438 | |
110 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000020082 | 张越 | 417 | |
111 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000020077 | 欧阳子滢 | 400 | |
112 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000015409 | 黄倚冰 | 398 | |
113 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000020080 | 张芷莹 | 377 | |
114 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105744000005275 | 王贵贤 | 367 | |
115 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000020086 | 李星星 | 419 | |
116 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000020085 | 侯杰 | 409 | |
117 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000000167 | 张宗悦 | 399 | |
118 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000020087 | 胡嘉慧 | 395 | |
119 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000000509 | 路泓钰 | 392 | |
120 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000009415 | 骆雨薇 | 384 | |
121 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105744000001796 | 张风静 | 381 | |
122 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024012 | 廖若昀 | 427 | |
123 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000005141 | 李晨瑜 | 415 | |
124 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000001236 | 俞璐 | 414 | |
125 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000018173 | 钟巧 | 412 | |
126 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000001038 | 廖诗怡 | 412 | |
127 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000006639 | 彭骏捷 | 409 | |
128 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000008039 | 陈茜 | 405 | |
129 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000003232 | 许基铭 | 405 | |
130 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024015 | 黄境玲 | 403 | |
131 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000004835 | 仇盼盼 | 403 | |
132 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000001625 | 袁浩宇 | 396 | |
133 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000017563 | 张紫嫣 | 396 | |
134 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000017762 | 李菲 | 395 | |
135 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000019000 | 康家琪 | 393 | |
136 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000003231 | 郭雅婷 | 390 | |
137 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024020 | 黄梓睿 | 389 | |
138 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000014569 | 林嘉仪 | 389 | |
139 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024028 | 杜舒洋 | 385 | |
140 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000015823 | 赵雨林 | 383 | |
141 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000004125 | 吴婧仪 | 378 | |
142 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000007028 | 向嘉瑆 | 377 | |
143 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000002872 | 汪宸 | 377 | |
144 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000013975 | 罗蔚 | 377 | |
145 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024024 | 吴梓彤 | 375 | |
146 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000008038 | 黄霞 | 373 | |
147 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024029 | 雷洁茹 | 372 | |
148 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024009 | 詹景云 | 371 | |
149 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000023991 | 王虑 | 370 | |
150 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105744000024025 | 闫佳慧 | 369 | |
151 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000006407 | 谢子欣 | 420 | |
152 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000024038 | 黄嘉伟 | 416 | |
153 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000006022 | 游启凡 | 413 | |
154 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000001648 | 刘燕 | 412 | |
155 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000024037 | 李想 | 411 | |
156 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000021331 | 丁艾菁 | 402 | |
157 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000024032 | 余承霖 | 402 | |
158 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000012414 | 罗灏铭 | 392 | |
159 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000024035 | 刘儒雅 | 380 | |
160 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105744000006307 | 刘思捷 | 366 | |
161 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020627 | 张粤芳 | 396 | |
162 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000001525 | 彭天伟 | 395 | |
163 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000008074 | 刘榕 | 394 | |
164 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000010806 | 钟佳林 | 391 | |
165 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020610 | 郑楹 | 390 | |
166 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020605 | 李慧敏 | 388 | |
167 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000002823 | 林枨茜 | 387 | |
168 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020600 | 吴冰 | 386 | |
169 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000014115 | 廖碧仪 | 386 | |
170 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000005946 | 周宏基 | 386 | |
171 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020581 | 郑孜譞 | 386 | |
172 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020606 | 丘梓荧 | 385 | |
173 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020599 | 杨耀申 | 383 | |
174 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000017824 | 杨雅雯 | 382 | |
175 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020613 | 杨博勋 | 381 | |
176 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020612 | 李琪茵 | 381 | |
177 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004337 | 陶一 | 380 | |
178 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004162 | 崔海莹 | 379 | |
179 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020585 | 朱一婧 | 379 | |
180 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000001480 | 郭丁丁 | 377 | |
181 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000015437 | 黄慧敏 | 377 | |
182 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004721 | 刘一诺 | 377 | |
183 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000009750 | 胡琼文 | 375 | |
184 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000003548 | 胡静 | 375 | |
185 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000021338 | 赵鹤溶 | 373 | |
186 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004338 | 董谨硕 | 373 | |
187 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000017825 | 赵程启 | 372 | |
188 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020607 | 伦昊 | 372 | |
189 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004722 | 丁悦霖 | 370 | |
190 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000000174 | 邓亚欣 | 370 | |
191 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020617 | 王容 | 370 | |
192 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000009751 | 杨谨瑜 | 369 | |
193 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020624 | 李尤 | 369 | |
194 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004060 | 黄璐 | 368 | |
195 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020594 | 卢佳超 | 368 | |
196 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000016482 | 黄宗颖 | 368 | |
197 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020584 | 朱翠怡 | 368 | |
198 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000015436 | 夏佳媛 | 367 | |
199 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020629 | 黎芷珊 | 366 | |
200 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000020619 | 詹淑慧 | 366 | |
201 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000000482 | 武文瑜 | 363 | |
202 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000003015 | 包琳萱 | 363 | 大学生士兵加10分 |
203 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000004788 | 刘新菊 | 362 | |
204 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000003547 | 王英 | 360 | |
205 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105744000011351 | 朱郅旎 | 358 | |
