按照学校2025年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2025年3月27日至4月3日,我院采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=970d86e1c634ba79e3dad96d706ca038)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=c7c65357486f1c732508103b7e6e646d)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=634275e1acae32da192750777a7162ae )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2025年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
采用笔试形式,各专业复试科目严格按照2025年华南师范大学研究生招生简章公布的复试科目执行,时间、地点另行通知。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院:020-85216460
网址:http://site.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2025年3月21日
附:教育信息技术学院2025年硕士研究生复试名单
教育信息技术学院2025年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 74(含教育人工智能研究院9人) | 12 | 1:1.5 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 10 | 0 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 10 | 2 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 10 | 5 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 20 | 10 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 19 | 0 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 54(含教育人工智能研究院8人) | 16 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 357 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 358 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 47 | 47 | 71 | 71 | 388 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000017259 | 史可 | 421 | |
2 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000004258 | 曾逸茹 | 414 | |
3 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003925 | 祝佳丽 | 411 | |
4 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014895 | 郑嘉琪 | 410 | |
5 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000011716 | 李晓霞 | 409 | |
6 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014896 | 游丽蓉 | 406 | |
7 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009911 | 罗晓敏 | 403 | |
8 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022667 | 梁咏心 | 401 | |
9 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022651 | 吴紫滢 | 400 | |
10 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022668 | 张晓冉 | 399 | |
11 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022658 | 梁慧琳 | 399 | |
12 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014897 | 阮铃 | 397 | |
13 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022675 | 李涛 | 397 | |
14 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000005899 | 陈馨语 | 396 | |
15 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022681 | 易楷栩 | 393 | |
16 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009906 | 郑文思 | 392 | |
17 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000007330 | 付缅 | 391 | |
18 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003708 | 黄嘉欣 | 390 | |
19 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001648 | 杨瑞雨 | 390 | |
20 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001138 | 高蕾 | 389 | |
21 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003061 | 段立芹 | 389 | |
22 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022639 | 何静怡 | 388 | |
23 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000015635 | 伍婉童 | 388 | |
24 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022645 | 王银桐 | 387 | |
25 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014015 | 刘智权 | 387 | |
26 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022648 | 陈锦锋 | 386 | |
27 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000006148 | 刘维 | 386 | |
28 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022638 | 孙俊伟 | 386 | |
29 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022677 | 李嘉琪 | 385 | |
30 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000017258 | 袁艺 | 385 | |
31 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003222 | 王艺 | 383 | |
32 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000004256 | 许佳妮 | 382 | |
33 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022633 | 华雅丹 | 382 | |
34 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003062 | 曹伟 | 382 | |
35 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014901 | 宋锦旺 | 381 | |
36 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001761 | 武茜 | 380 | |
37 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003058 | 卢婷云 | 380 | |
38 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000147 | 白睿心 | 379 | |
39 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009057 | 邓泳林 | 378 | |
40 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022636 | 张润冰 | 377 | |
41 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001857 | 许思佳 | 376 | |
42 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003988 | 董阳洋 | 376 | |
43 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000523 | 任天立 | 376 | |
44 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022630 | 陶嘉慧 | 376 | |
45 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022676 | 黎树徽 | 375 | |
46 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001821 | 张灵舟 | 375 | |
47 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000002869 | 朱寒灵 | 375 | |
48 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000004183 | 唐侯香 | 374 | |
49 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000006624 | 石金晶 | 374 | |
50 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000004366 | 张欣欣 | 374 | |
51 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003707 | 侯玟洋 | 373 | |
52 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022652 | 钟意 | 373 | |
53 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001759 | 陈晔 | 373 | |
54 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000280 | 孙志蔚 | 372 | |
55 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000006842 | 唐子晶 | 372 | |
56 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001558 | 韦睿 | 372 | |
57 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022622 | 尤佩云 | 371 | |
58 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022643 | 廖炜婷 | 371 | |
59 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000017745 | 杨旭 | 371 | |
60 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000017487 | 李薇 | 371 | |
61 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000007693 | 肖文婷 | 370 | |
62 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001034 | 马玲兴 | 369 | |
63 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022665 | 黄蕊 | 369 | |
64 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022656 | 郭韦锐 | 369 | |
65 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014899 | 梁恩海 | 368 | |
66 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000017260 | 陈慧颖 | 368 | |
67 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001757 | 杨依涵 | 367 | |
68 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000010265 | 张泽丽 | 367 | |
69 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001035 | 李晴 | 366 | |
70 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003705 | 曾菊 | 366 | |
71 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009907 | 杨晓媛 | 366 | |
72 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022679 | 谢欣炀 | 366 | |
73 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022680 | 林苑仪 | 365 | |
74 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022640 | 张铱楠 | 365 | |
75 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022647 | 冯均辉 | 365 | |
76 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000001647 | 赵月 | 365 | |
77 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000560 | 李枫璐 | 365 | |
78 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000002112 | 陈婉 | 365 | |
79 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009910 | 王洁旋 | 364 | |
80 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000002406 | 刘慧 | 364 | |
81 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000015633 | 周琼笑 | 364 | |
82 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000016839 | 张波 | 364 | |
83 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000419 | 张宇晴 | 363 | |
84 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022649 | 吴欣熙 | 362 | |
85 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014898 | 向妍 | 361 | |
86 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000006064 | 金紫菡 | 361 | |
87 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009905 | 林校铃 | 360 | |
88 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022653 | 陈思晴 | 360 | |
89 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009912 | 张紫勤 | 360 | |
90 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000011717 | 吴丽香 | 360 | |
91 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022657 | 黄丽洁 | 360 | |
92 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000009908 | 邓楚晴 | 359 | |
93 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000007694 | 廖怡星 | 359 | |
1 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022705 | 曾亦洋 | 389 | |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022721 | 张雨琪 | 372 | |
3 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022715 | 梁植源 | 372 | |
4 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000007696 | 欧阳思 | 371 | |
5 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022723 | 高彤瑶 | 368 | |
6 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000000561 | 原晨瑶 | 365 | |
7 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000014377 | 陈雨漩 | 355 | |
8 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000012466 | 谢雅茹 | 354 | |
9 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000012463 | 柯泳妙 | 353 | |
10 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000022727 | 杨越 | 353 | |
11 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000006742 | 雷子超 | 349 | |
12 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000011727 | 张上雄 | 347 | |
1 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105745000004831 | 王奕馨 | 411 | |
2 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105745000001229 | 左树杰 | 406 | |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105745000006329 | 张雨阳 | 406 | |
4 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105745000001812 | 方可为 | 357 | |
1 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105745000019377 | 田雅瑜 | 379 | |
2 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105745000019378 | 吴银滢 | 358 | |
1 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000015656 | 程以理 | 417 | |
2 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000005869 | 刘彤 | 409 | |
3 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000003068 | 何辰 | 404 | |
4 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000023127 | 郑紫乔 | 402 | |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000014942 | 张晓璐 | 402 | |
6 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000003029 | 李若媛 | 398 | |
7 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000007062 | 向嘉瑆 | 398 | |
8 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000002988 | 李嘉瑜 | 398 | |
9 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000004381 | 杨莹莹 | 397 | |
10 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000006846 | 李润峰 | 394 | |
11 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000016070 | 曾洁 | 390 | |
12 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000023105 | 刘付志琳 | 389 | |
13 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000023110 | 周紫薇 | 389 | |
14 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000003733 | 刘茜 | 388 | |
15 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000013589 | 贺文玮 | 388 | |
16 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105745000018058 | 谢柯敏 | 388 | |
1 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000003735 | 赖杨安吉 | 410 | |
2 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000000851 | 梁彬 | 396 | |
3 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000002359 | 刘佳怡 | 393 | |
4 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000016593 | 覃敏婷 | 392 | |
5 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000015387 | 黄思玲 | 385 | |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023133 | 王洁欣 | 380 | |
7 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023138 | 刘心洋 | 379 | |
8 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000009964 | 吴欣瑶 | 375 | |
9 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000017079 | 王先燕 | 368 | |
10 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000006248 | 孔宁颖 | 366 | |
11 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023134 | 王昱靖 | 362 | |
12 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000002421 | 黄兰茜 | 360 | |
13 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023137 | 张芷莹 | 358 | |
14 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000007967 | 季洁 | 356 | |
15 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023136 | 杨德玲 | 354 | |
16 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000004951 | 张喆 | 353 | |
17 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000015386 | 刘华旋 | 353 | |
18 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000023132 | 冯彦 | 352 | |
19 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105745000000525 | 杨鹏凯 | 351 | |
1 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000006802 | 毛江柔 | 405 | |
2 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000004683 | 苏正坤 | 404 | |
3 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019838 | 王云菲 | 397 | |
4 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000007931 | 张嘉怡 | 396 | |
5 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019843 | 陈嘉裕 | 391 | |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000007933 | 刘星宇 | 388 | |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000001537 | 邹欣 | 386 | |
8 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000000533 | 赵齐缘 | 385 | |
9 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000017234 | 张俊 | 385 | |
10 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005928 | 梁涛 | 383 | |
11 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019836 | 詹佳鑫 | 379 | |
12 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019837 | 蓝泽铠 | 377 | |
13 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000007932 | 胡向嬉 | 375 | |
14 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000004684 | 楼锦霖 | 375 | |
15 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000003535 | 侯佳琪 | 373 | |
16 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019844 | 林佳芬 | 368 | |
17 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000018459 | 李淼鑫 | 368 | |
18 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019841 | 蔡铭健 | 367 | |
19 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005279 | 谢诗吟 | 366 | |
20 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000017233 | 唐宝岑 | 366 | |
21 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000004743 | 杨奉侠 | 365 | |
22 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000011178 | 庄裕涛 | 365 | |
23 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000006239 | 罗家怡 | 364 | |
24 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019829 | 谢俊杰 | 364 | |
25 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019831 | 温星宇 | 363 | |
26 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019840 | 吴乐怡 | 363 | |
27 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000004587 | 赵宁 | 363 | |
28 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005927 | 李善江 | 361 | |
29 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000006604 | 唐婷婷 | 361 | |
30 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000009332 | 陈颖清 | 359 | |
31 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000020472 | 叶卓海 | 356 | |
32 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000003126 | 杨文蕾 | 355 | |
33 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019842 | 李欣婷 | 354 | |
34 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019832 | 叶永怡 | 354 | |
35 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000002610 | 陈佳坤 | 354 | |
36 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019830 | 曹曦一 | 354 | |
37 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000015844 | 宾敏羽 | 353 | |
38 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000016551 | 潘春燕 | 353 | |
39 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000006481 | 成思如 | 353 | |
40 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000000124 | 王燕 | 349 | |
41 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019845 | 张洁 | 349 | |
42 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000010818 | 陈婉淇 | 348 | |
43 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000007269 | 阳锌莹 | 347 | |
44 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000015843 | 龙映雯 | 346 | |
45 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000013320 | 刘秋杏 | 344 | |
46 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000003399 | 彭思琪 | 344 | |
47 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000004219 | 邱扬 | 343 | |
48 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000018428 | 包莹莹 | 342 | |
49 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000012945 | 李雨桐 | 339 | |
50 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019833 | 陈思婷 | 335 | |
51 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019835 | 庄梓茵 | 333 | |
52 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000018412 | 何宜歌 | 329 | |
53 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000007376 | 胡清徽 | 328 | |
54 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000002787 | 吴叶琛 | 327 | |
55 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005871 | 李梦晓 | 326 | |
56 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000002105 | 付梦心 | 324 | |
57 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105745000019828 | 田鱼 | 317 |
教育信息技术学院
2025年3月21日