按照学校2026年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
专业代码 | 专业 | 报到、资格审核时间 | 报到地点 |
055200 | 新闻与传播 | 2026年3月24日9:00-12:00 | 教信学院一楼大厅 |
045114 | 现代教育技术(非全日制) | 2026年3月24日15:00-18:00 | 教信学院一楼大厅 |
050300 | 新闻传播学 | 2026年3月24日15:00-18:00 | 教信学院一楼大厅 |
055300 | 出版 | 2026年3月24日15:00-18:00 | 教信学院一楼大厅 |
045114 | 现代教育技术(全日制) | 2026年3月25日下午15:00-18:00 | 教信学院一楼大厅 |
078401 | 教育技术学 | 2026年3月26日下午15:00-18:00 | 教信学院一楼大厅 |
我院采用现场复试,具体面试、笔试时间、地点另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生管理系统提交相关材料电子版(https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=8f50a0252d6a53829250d152d4e2ee96)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=5fd4a1c10367481b2c217c0fab58fc1f)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=d2aa50d118b629ae02e179c1c7829205 )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者须在录取前提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2026年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
采用笔试形式,各专业复试科目严格按照2026年华南师范大学研究生招生简章公布的复试科目执行,时间、地点另行通知。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.非全日制专业方向只能录取为定向就业定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
1.新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格。
2.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,取消录取资格。
3.入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
4.未尽事宜以教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院:020-85216460
网址:http://site.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2026年3月19日
附:教育信息技术学院2026年硕士研究生复试名单
教育信息技术学院2026年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 69 | 10 | 1:1.8 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 25 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 20 | 5 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 22 | 10 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 055300 | 出版 | 16 | 2 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 62 | 20 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 48 | 48 | 72 | 72 | 362 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
3 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 367 |
4 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 48 | 48 | 72 | 72 | 371 |
5 | 全日制 | 055300 | 出版 | 48 | 48 | 72 | 72 | 355 |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003747 | 王影文 | 430 | |
2 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005858 | 连仁丽 | 418 | |
3 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000014319 | 谢君怡 | 411 | |
4 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003749 | 丁钰雯 | 409 | |
5 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022233 | 庄紫彤 | 409 | |
6 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003407 | 方美莎 | 406 | |
7 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001660 | 张溪洋 | 403 | |
8 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001765 | 陈宣辰 | 402 | |
9 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022219 | 蔡铭露 | 402 | |
10 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001454 | 侯金娟 | 401 | |
11 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003017 | 黄思淇 | 401 | |
12 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022231 | 吴靖仪 | 400 | |
13 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001767 | 林上森 | 399 | |
14 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022224 | 潘辉 | 399 | |
15 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001616 | 徐汪严严 | 397 | |
16 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004915 | 李佳霖 | 397 | |
17 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022209 | 伍跃贤 | 396 | |
18 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022237 | 吴健霖 | 396 | |
19 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004050 | 谢玉芳 | 395 | |
20 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009966 | 朱林英 | 395 | |
21 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000013025 | 朱灵 | 395 | |
22 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009967 | 陈慧莹 | 394 | |
23 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001764 | 杨佳锦 | 392 | |
24 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004053 | 刘钰茹 | 392 | |
25 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015502 | 苏婷芬 | 392 | |
26 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022241 | 张君菡 | 392 | |
27 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022245 | 林精媛 | 392 | |
28 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022246 | 张带喜 | 392 | |
29 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017152 | 陈灵瑞 | 391 | |
30 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000000592 | 赵敬雨 | 390 | |
31 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001766 | 刘喜玉 | 390 | |
32 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000002628 | 陈楚楚 | 389 | |
33 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000008237 | 汤倩怡 | 389 | |
34 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000014822 | 郑雨虹 | 389 | |
35 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022229 | 王誉颖 | 389 | |
36 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004051 | 钱雨欣 | 387 | |
37 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004579 | 李狄玮 | 386 | |
38 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005859 | 徐小雅 | 386 | |
39 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022236 | 温叶茜 | 386 | |
40 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022244 | 李佳凡 | 386 | |
41 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001869 | 赵方奕 | 385 | |
42 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003294 | 李萌 | 385 | |
43 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000002112 | 王子譞 | 384 | |
44 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022227 | 关智坚 | 384 | |
45 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000002412 | 唐朝 | 383 | |
46 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000006574 | 邹铭扬 | 383 | |
47 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022206 | 曹雨婷 | 383 | |
48 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022238 | 陈岩松 | 383 | |
49 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003408 | 罗微 | 382 | |
50 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000002146 | 陈佳仪 | 381 | |
51 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003743 | 何晖 | 381 | |
52 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022249 | 陈微 | 381 | |
53 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003745 | 俞蕊 | 380 | |
54 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003746 | 叶心宇 | 380 | |
55 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000011419 | 张德伟 | 380 | |
56 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000014317 | 揭完美 | 380 | |
57 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022240 | 饶嘉钰 | 380 | |
58 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005173 | 韩晓昀 | 379 | |
59 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007070 | 肖雨红 | 379 | |
60 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000018000 | 张玉仙 | 379 | |
61 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022202 | 邱怡敏 | 379 | |
62 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004822 | 李彦辉 | 378 | |
63 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000013027 | 刘嘉媚 | 378 | |
64 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000000564 | 马钰龙 | 377 | |
65 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004375 | 魏佳怡 | 377 | |
66 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000008239 | 易恋 | 377 | |
67 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000018233 | 苏日耶·努尔麦麦提 | 377 | |
68 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000006106 | 阮柔 | 376 | |
69 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000013026 | 李晓婷 | 376 | |
70 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004374 | 帅晶 | 375 | |
71 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000010451 | 陈美嘉 | 375 | |
72 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017526 | 敖诗旖 | 375 | |
73 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009965 | 郑宇 | 374 | |
74 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022211 | 张艺岩 | 374 | |
75 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007581 | 龙晓燕 | 373 | |
76 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022226 | 詹雪妍 | 373 | |
77 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007071 | 罗敏 | 372 | |
78 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000018363 | 畅欣 | 372 | |
79 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022242 | 杨雨淇 | 372 | |
80 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003744 | 李晓华 | 371 | |
81 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000016930 | 梁贝宇 | 371 | |
82 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015143 | 马映映 | 370 | |
83 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015613 | 贺烨桐 | 370 | |
84 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003291 | 涂施萍 | 369 | |
85 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003487 | 涂怡 | 369 | |
86 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005032 | 谷田田 | 369 | |
87 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022210 | 王蕊 | 369 | |
88 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001615 | 臧杨 | 368 | |
89 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022208 | 许瑞洵 | 368 | |
90 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022225 | 张鑫宇 | 368 | |
91 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022235 | 崔啟皓 | 368 | |
92 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022243 | 邵萌 | 368 | |
93 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003290 | 梁瑞麟 | 367 | |
94 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005802 | 冀嘉琪 | 367 | |
95 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022215 | 邓智扬 | 367 | |
96 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022222 | 黎芯如 | 367 | |
97 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003295 | 李宁静 | 366 | |
98 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000006575 | 谢靖雯 | 366 | |
99 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000018195 | 任雅睿 | 366 | |
100 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022216 | 肖文婷 | 366 | |
101 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000004052 | 徐思雯 | 365 | |
102 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022232 | 何煜聪 | 365 | |
103 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000018055 | 李卓金 | 363 | |
104 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000006029 | 陶喆 | 362 | |
105 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000008238 | 陈南州 | 362 | |
106 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015144 | 刘晓莹 | 362 | |
107 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022239 | 廖筱楦 | 362 | |
108 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022248 | 林韵诗 | 362 | |
1 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022289 | 蔡璟暄 | 410 | |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022299 | 黄圻 | 408 | |
3 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000001618 | 周小寒 | 390 | |
4 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007797 | 刘剑锋 | 390 | |
5 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000008078 | 张怡君 | 385 | |
6 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022296 | 吴艾凌 | 382 | |
7 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000005494 | 姚可 | 381 | |
8 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007182 | 刘甜 | 379 | |
9 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015152 | 邓诗颖 | 378 | |
10 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009544 | 袁月清 | 371 | |
11 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000010263 | 姚震潮 | 370 | |
12 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000010265 | 黄嘉彤 | 370 | |
13 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000011430 | 丁佳欣 | 369 | |
14 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009546 | 梁绮莲 | 368 | |
15 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022300 | 张嘉琪 | 368 | |
16 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017007 | 欧丁元 | 367 | |
17 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017153 | 雷利 | 367 | |
18 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009205 | 曾埸潼 | 363 | |
19 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022293 | 占欣 | 363 | |
20 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000009547 | 罗晓慧 | 362 | |
21 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000010261 | 陈炜彬 | 361 | |
22 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000016398 | 李冰 | 361 | |
23 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000003495 | 韦忱 | 360 | |
24 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000016965 | 唐莹 | 359 | |
25 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000011432 | 杨洋 | 358 | |
26 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017249 | 斯郎卓玛 | 354 | |
27 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022297 | 黄丽玲 | 354 | |
28 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022288 | 王洁 | 353 | |
29 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015149 | 李文静 | 352 | |
30 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000017961 | 郭怡 | 352 | |
31 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000007796 | 朱幸幸 | 351 | |
32 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000014321 | 温阳 | 351 | |
33 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015717 | 吕廖杏孜 | 351 | |
34 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022291 | 金彤彤 | 351 | |
35 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000015147 | 张淑 | 349 | 三支一扶计划加10分 |
36 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000011429 | 王玥珂 | 348 | |
37 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022282 | 黄桂梅 | 348 | |
38 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000016318 | 周蓉蓉 | 347 | |
39 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105746000022265 | 徐源帅 | 347 | |
1 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000017093 | 李诗冉 | 415 | |
2 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019079 | 黄文蕙 | 412 | |
3 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000006018 | 孔维一 | 410 | |
4 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000000572 | 杜慧琳 | 393 | |
5 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000005554 | 黄滢滢 | 393 | |
6 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000007332 | 邓美婷 | 392 | |
7 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019076 | 蒋誉 | 387 | |
8 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000006041 | 解佳瑶 | 386 | |
9 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019073 | 张恩豪 | 382 | |
10 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000016643 | 赵思雨 | 380 | |
11 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019070 | 李若男 | 378 | |
12 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019072 | 吴奕橦 | 376 | |
13 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019075 | 叶庭楷 | 374 | |
14 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000019071 | 陈璐晴 | 374 | |
15 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000014609 | 黄倚婷 | 372 | |
16 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000007331 | 杨庆铃 | 372 | |
17 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 105746000000844 | 杨蕙宁 | 367 | |
1 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000003030 | 黄文芝 | 426 | |
2 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022717 | 蔡颜笑 | 423 | |
3 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022701 | 胡泰天 | 420 | |
4 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000001026 | 王玉涵 | 418 | |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022718 | 吴柯萱 | 414 | |
6 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000004376 | 张灵茜 | 413 | |
7 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022721 | 王若楠 | 413 | |
8 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000009258 | 张伟城 | 400 | |
9 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022719 | 张莹 | 398 | |
10 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022711 | 袁思诚 | 396 | |
11 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000016781 | 喻昕越 | 390 | |
12 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022707 | 陈文星 | 389 | |
13 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000003116 | 陈梦萍 | 386 | |
14 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022703 | 陈焕平 | 386 | |
15 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000015785 | 黄诗婷 | 385 | |
16 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000005578 | 何悦 | 382 | |
17 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000022704 | 凌珑 | 380 | |
18 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000006621 | 郭凡 | 376 | |
19 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000009555 | 谭炯昭 | 374 | |
20 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000006401 | 田丹宇 | 372 | |
21 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000018179 | 裴吉月 | 372 | |
22 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000001976 | 郑淑钰 | 371 | |
23 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105746000002052 | 左豆杜 | 371 | |
1 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000004674 | 孙晓荣 | 389 | |
2 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000006503 | 钟金盈 | 375 | |
3 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000017452 | 周烨晗 | 371 | |
4 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000017381 | 杨婧 | 356 | |
5 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000011508 | 张秒 | 414 | |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000000471 | 郭佳怡 | 399 | |
7 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000006313 | 丁浪 | 382 | |
8 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000002487 | 岳素琴 | 381 | |
9 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000003772 | 唐雪芳 | 380 | |
10 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000022725 | 陈颖 | 376 | |
11 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000010277 | 李敏茵 | 362 | |
12 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000001920 | 李美颐 | 359 | |
13 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000022726 | 魏晓阳 | 356 | |
14 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105746000000566 | 闫天野 | 355 | |
1 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000000461 | 王子蘅 | 411 | |
2 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019481 | 刘琪 | 409 | |
3 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019487 | 艾天瑜 | 405 | |
4 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000001935 | 王忠林 | 402 | |
5 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000007019 | 范文超 | 402 | |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019499 | 冯锐祺 | 397 | |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000004424 | 林芳蕾 | 396 | |
8 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000007020 | 刘佳颖 | 395 | |
9 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019482 | 曾子明 | 395 | |
10 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019506 | 雷岱青 | 395 | |
11 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000019503 | 朱旭 | 394 | |
12 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000008200 | 何玲 | 393 | |
13 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000016811 | 周小涵 | 393 | |
14 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105746000000460 | 谢依娜 | 389 | |
